Veicoli commerciali Volkswagen Crafter 35
Veicoli commerciali Volkswagen Crafter Furgone
Veicoli commerciali Volkswagen Crafter Kombi
Veicoli commerciali Volkswagen Crafter Cassonato
Veicoli commerciali Volkswagen e-Crafter Furgone Elettrico
Volkswagen

Volkswagen Crafter

Listino Volkswagen Crafter

Il Volkswagen Crafter è il più grande tra i veicoli commerciali di Wolfsburg. La gamma prevede tre varianti di lunghezza e tre di altezza. Oltre ad avere una volumetria importante (fino a un massimo di 18,4 metri cubi), il Volkswagen Crafter è il veicolo commerciale con la porta laterale scorrevole più grande: una caratteristica che agevola le operazioni di carico e scarico delle merci.

VOLKSWAGEN CRAFTER, DIMENSIONI E CAPACITÀ DI CARICO

Le dimensioni del Volkswagen Crafter sono importanti, non a caso si rivela un furgone dalle grandi doti di carico. Le versioni Furgone e Kombi sono disponibili in tre lunghezze da 6 a 7,4 metri, mentre il Crafter autotelaio è disponibile in due misure di 6,2 e 7 metri.

La volumetria massima del Volkswagen Crafter a passo lungo e tetto alto raggiunge i 18,4 metri cubi, e il peso complessivo raggiunge le 5,5 tonnellate. Va da sé che le versioni di dimensioni superiori con la portata superiore, in alcuni casi dotati di ruote gemellate, richiedono il possesso della patente C. Il vano del nuovo Crafter Furgone può essere arricchito di barre portaoggetti per fissare il carico.

VW Crafter Furgone – dimensioni

I MOTORI E I TIPI DI TRAZIONE (ANCHE 4X4)

Il listino del Volkswagen Crafter presenta una variegata gamma di versioni, alcune abbinate alla trazione anteriore, altre a quella posteriore e altre ancora con trazione 4×4 4Motion per affrontare senza difficoltà i terreni difficili e le condizioni climatiche gravose.

Il motore turbodiesel è per tutti il 2.0 TDI, con una sola turbina declinato nelle due varianti di potenza di 102 e 104 CV, e bi-turbo da 177 CV. La versione entry level del Volkswagen Crafter ha la trazione anteriore e il cambio manuale, mentre a partire dalla potenza intermedia è disponibile un cambio automatico a 8 marce.

GLI INTERNI DEL VOLKSWAGEN CRAFTER

Il sedile ergonomici ammortizzati con 14 impostazioni del Volkswagen Crafter rappresenta un vero plus per il comfort del conducente. Può essere regolato in base al peso, e anche il supporto lombare prevede quattro posizioni. Nella variante denominata ergoActive, il sedile si arricchisce della funzione massaggio che rende i viaggi più rilassanti.

22 foto - Volkswagen Crafter Furgone – foto di interni ed esterni

Dal punto di vista della funzionalità, l’abitacolo del Volkswagen Crafter è dotato di una presa da 230V utile per caricare smartphone, tablet e PC.

Abbiamo provato il Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140cv (Leggi l'articolo)

File pdf da scaricare

Volkswagen Crafter – dimensioni

Volkswagen

Listino Volkswagen Crafter Cassonato

Prezzo di listino a partire da 32.500 €
(esclusa iva e messa in strada)
Versione Prezzo Cilindrata
Cm3
Aliment. Portata
(kg)
Dimensioni
(cm)
Omologaz.
€ 36.300 1968 G n.d. 684-203-230 euro 5
€ 40.500 1968 G n.d. 684-203-232 euro 5
€ 34.500 1968 G n.d. 599-233-231 euro 5
€ 38.800 1968 G n.d. 599-203-233 euro 5
€ 41.700 1968 G n.d. 684-203-230 euro 5
€ 46.200 1968 G n.d. 684-203-232 euro 5
€ 39.900 1968 G n.d. 599-233-231 euro 5
€ 44.400 1968 G n.d. 599-203-233 euro 5
€ 38.500 1968 G 1706 684-203-230 euro 6
€ 42.800 1968 G 1606 684-203-232 euro 6
€ 36.700 1968 G 1786 599-233-231 euro 6
€ 41.000 1968 G 1686 599-203-233 euro 6
€ 49.300 1968 G n.d. 700-209-230 euro 6d
€ 53.000 1968 G n.d. 700-209-232 euro 6d
€ 46.700 1968 G n.d. 620-209-231 euro 6d
€ 50.500 1968 G n.d. 613-209-235 euro 6d
€ 43.200 1968 G n.d. 684-203-230 euro 6d
€ 47.600 1968 G n.d. 684-203-232 euro 6d
€ 41.400 1968 G n.d. 599-233-231 euro 6d
€ 45.800 1968 G n.d. 599-203-233 euro 6d
€ 36.400 1968 G 1715 684-203-230 euro 6
€ 40.700 1968 G 1615 684-203-232 euro 6
€ 34.700 1968 G 1795 599-233-231 euro 6
€ 38.900 1968 G 1695 599-203-233 euro 6
€ 46.900 1968 G n.d. 700-209-230 euro 6d
€ 48.100 1968 G n.d. 684-203-232 euro 6d
€ 50.800 1968 G n.d. 700-209-232 euro 6d
€ 44.600 1968 G n.d. 620-209-231 euro 6d
€ 48.400 1968 G n.d. 620-209-233 euro 6d
€ 41.000 1968 G n.d. 684-203-230 euro 6d
€ 45.500 1968 G n.d. 684-203-232 euro 6d
€ 39.200 1968 G n.d. 599-233-231 euro 6d
€ 43.600 1968 G n.d. 599-203-233 euro 6d
€ 45.700 1968 G n.d. 613-209-235 euro 6d
€ 34.200 1968 G 1715 684-203-230 euro 6
€ 38.100 1968 G 1715 700-209-230 euro 6
€ 38.500 1968 G 1615 684-203-232 euro 6
€ 41.900 1968 G 1615 700-209-232 euro 6
€ 32.500 1968 G 1795 599-233-231 euro 6
€ 35.900 1968 G 1795 620-209-231 euro 6
€ 36.800 1968 G 1695 599-203-233 euro 6
€ 39.900 1968 G n.d. 599-203-233 euro 6d
€ 39.500 1968 G 1695 620-209-233 euro 6
Volkswagen

Listino Volkswagen Crafter Furgone

Prezzo di listino a partire da 32.500 €
(esclusa iva e messa in strada)
Versione Prezzo Cilindrata
Cm3
Aliment. Portata
(kg)
Dimensioni
(cm)
Omologaz.
€ 37.500 1968 G 905 598-204-259 euro 6
€ 36.800 1968 G 905 598-204-235 euro 6
€ 41.900 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 35.400 1968 G 914 598-204-259 euro 6
€ 34.700 1968 G 914 598-204-235 euro 6
€ 37.900 1968 G n.d. 598-204-259 euro 6d
€ 37.300 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 46.600 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 39.700 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 33.200 1968 G 914 598-204-259 euro 6
€ 32.500 1968 G 914 598-204-235 euro 6
€ 39.900 1968 G n.d. 683-204-259 euro 5
€ 42.500 1968 G n.d. 683-204-279 euro 5
€ 45.300 1968 G n.d. 598-204-235 euro 5
€ 49.200 1968 G n.d. 598-204-235 euro 5
€ 41.400 1968 G n.d. 683-204-259 euro 5
€ 44.000 1968 G n.d. 683-204-279 euro 5
€ 45.000 1968 G n.d. 598-204-259 euro 5
€ 45.500 1968 G 1121 683-204-279 euro 6
€ 48.300 1968 G n.d. 683-204-259 euro 6d
€ 51.000 1968 G n.d. 683-204-279 euro 6d
€ 50.900 1968 G n.d. 598-204-259 euro 6d
€ 50.200 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 43.400 1968 G 1130 683-204-279 euro 6
€ 46.100 1968 G n.d. 683-204-259 euro 6d
€ 48.800 1968 G n.d. 683-204-279 euro 6d
€ 48.700 1968 G n.d. 598-204-259 euro 6d
€ 48.000 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 41.300 1968 G 1139 683-204-279 euro 6
€ 42.400 1968 G 1414 598-204-259 euro 6
€ 41.700 1968 G 1414 598-204-235 euro 6
Volkswagen

Listino Volkswagen Crafter Kombi

Prezzo di listino a partire da 56.800 €
(esclusa iva e messa in strada)
Versione Prezzo Cilindrata
Cm3
Aliment. Portata
(kg)
Dimensioni
(cm)
Omologaz.
€ 61.700 1968 G 995 598-204-259 euro 6
€ 61.000 1968 G 995 598-204-235 euro 6
€ 59.600 1968 G 1004 598-204-259 euro 6
€ 58.900 1968 G 1004 598-204-235 euro 6
€ 57.400 1968 G 1011 598-204-259 euro 6
€ 56.800 1968 G 1011 598-204-235 euro 6
Volkswagen

Listino Volkswagen e-Crafter Furgone Elettrico

Prezzo di listino a partire da 71.500 €
(esclusa iva e messa in strada)
Versione Prezzo Cilindrata
Cm3
Aliment. Portata
(kg)
Dimensioni
(cm)
Omologaz.
€ 71.500 - E 1720 598-204-259 -