Veicoli commerciali Volkswagen Crafter 35
Veicoli commerciali Volkswagen Crafter Furgone
Veicoli commerciali Volkswagen Crafter Kombi
Veicoli commerciali Volkswagen Crafter Cassonato
Veicoli commerciali Volkswagen e-Crafter Furgone Elettrico
Volkswagen

Volkswagen Crafter

Listino Volkswagen Crafter

Il Volkswagen Crafter è il più grande tra i veicoli commerciali di Wolfsburg. La gamma prevede tre varianti di lunghezza e tre di altezza. Oltre ad avere una volumetria importante (fino a un massimo di 18,4 metri cubi), il Volkswagen Crafter è il veicolo commerciale con la porta laterale scorrevole più grande: una caratteristica che agevola le operazioni di carico e scarico delle merci.

VOLKSWAGEN CRAFTER, DIMENSIONI E CAPACITÀ DI CARICO

Le dimensioni del Volkswagen Crafter sono importanti, non a caso si rivela un furgone dalle grandi doti di carico. Le versioni Furgone e Kombi sono disponibili in tre lunghezze da 6 a 7,4 metri, mentre il Crafter autotelaio è disponibile in due misure di 6,2 e 7 metri.

La volumetria massima del Volkswagen Crafter a passo lungo e tetto alto raggiunge i 18,4 metri cubi, e il peso complessivo raggiunge le 5,5 tonnellate. Va da sé che le versioni di dimensioni superiori con la portata superiore, in alcuni casi dotati di ruote gemellate, richiedono il possesso della patente C. Il vano del nuovo Crafter Furgone può essere arricchito di barre portaoggetti per fissare il carico.

VW Crafter Furgone – dimensioni

I MOTORI E I TIPI DI TRAZIONE (ANCHE 4X4)

Il listino del Volkswagen Crafter presenta una variegata gamma di versioni, alcune abbinate alla trazione anteriore, altre a quella posteriore e altre ancora con trazione 4×4 4Motion per affrontare senza difficoltà i terreni difficili e le condizioni climatiche gravose.

Il motore turbodiesel è per tutti il 2.0 TDI, con una sola turbina declinato nelle due varianti di potenza di 102 e 104 CV, e bi-turbo da 177 CV. La versione entry level del Volkswagen Crafter ha la trazione anteriore e il cambio manuale, mentre a partire dalla potenza intermedia è disponibile un cambio automatico a 8 marce.

GLI INTERNI DEL VOLKSWAGEN CRAFTER

Il sedile ergonomici ammortizzati con 14 impostazioni del Volkswagen Crafter rappresenta un vero plus per il comfort del conducente. Può essere regolato in base al peso, e anche il supporto lombare prevede quattro posizioni. Nella variante denominata ergoActive, il sedile si arricchisce della funzione massaggio che rende i viaggi più rilassanti.

22 foto - Volkswagen Crafter Furgone – foto di interni ed esterni

Dal punto di vista della funzionalità, l’abitacolo del Volkswagen Crafter è dotato di una presa da 230V utile per caricare smartphone, tablet e PC.

Abbiamo provato il Volkswagen Crafter 2.0 TDI 140cv (Leggi l'articolo)

File pdf da scaricare

Volkswagen Crafter – dimensioni

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Ricevi gratuitamente un preventivo per il noleggio a lungo termine di veicoli Volkswagen Crafter, anche allestiti su misura per te.
Volkswagen

Listino Volkswagen Crafter Cassonato

Prezzo di listino a partire da 40.000 €
(esclusa iva e messa in strada)
Versione Prezzo Cilindrata
Cm3
Aliment. Portata
(kg)
Dimensioni
(cm)
Omologaz.
€ 42.500 1968 G n.d. 685-203-231 euro 6
€ 47.000 1968 G n.d. 685-204-232 euro 6
€ 40.700 1968 G n.d. 600-233-231 euro 6
€ 45.200 1968 G n.d. 600-204-233 euro 6
€ 42.500 1968 G n.d. 684-203-230 euro 5
€ 47.000 1968 G n.d. 684-203-232 euro 5
€ 40.700 1968 G n.d. 599-233-231 euro 5
€ 45.200 1968 G n.d. 599-203-233 euro 5
€ 48.400 1968 G n.d. 685-204-232 euro 6
€ 51.100 1968 G n.d. 700-210-232 euro 6
€ 42.200 1968 G n.d. 600-233-231 euro 6
€ 44.900 1968 G n.d. 620-210-231 euro 6
€ 46.600 1968 G n.d. 600-204-233 euro 6
€ 48.700 1968 G n.d. 613-209-235 euro 6
€ 50.100 1968 G n.d. 700-209-230 euro 6d
€ 53.800 1968 G n.d. 700-209-232 euro 6d
€ 47.500 1968 G n.d. 620-209-231 euro 6d
€ 51.300 1968 G n.d. 613-209-235 euro 6d
€ 44.000 1968 G n.d. 684-203-230 euro 6d
€ 48.400 1968 G n.d. 684-203-232 euro 6d
€ 42.200 1968 G n.d. 599-233-231 euro 6d
€ 46.600 1968 G n.d. 599-203-233 euro 6d
€ 48.900 1968 G n.d. 685-204-232 euro 6
€ 49.200 1968 G n.d. 620-210-233 euro 6
€ 42.800 1968 G n.d. 685-203-231 euro 6
€ 46.300 1968 G n.d. 685-204-232 euro 6
€ 49.000 1968 G n.d. 700-210-232 euro 6
€ 40.000 1968 G n.d. 600-233-231 euro 6
€ 42.700 1968 G n.d. 620-210-231 euro 6
€ 44.400 1968 G n.d. 600-204-233 euro 6
€ 46.500 1968 G n.d. 613-209-235 euro 6
€ 47.700 1968 G n.d. 700-209-230 euro 6d
€ 51.600 1968 G n.d. 700-209-232 euro 6d
€ 45.400 1968 G n.d. 620-209-231 euro 6d
€ 49.200 1968 G n.d. 620-209-233 euro 6d
€ 41.800 1968 G n.d. 684-203-230 euro 6d
€ 46.300 1968 G n.d. 684-203-232 euro 6d
€ 40.000 1968 G n.d. 599-233-231 euro 6d
€ 44.400 1968 G n.d. 599-203-233 euro 6d
€ 46.500 1968 G n.d. 613-209-235 euro 6d
Volkswagen

Listino Volkswagen Crafter Furgone

Prezzo di listino a partire da 40.600 €
(esclusa iva e messa in strada)
Versione Prezzo Cilindrata
Cm3
Aliment. Portata
(kg)
Dimensioni
(cm)
Omologaz.
€ 43.400 1968 G n.d. 599-204-259 euro 6
€ 42.700 1968 G n.d. 599-204-236 euro 6
€ 42.700 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 41.200 1968 G n.d. 599-204-259 euro 6
€ 40.600 1968 G n.d. 599-204-236 euro 6
€ 40.600 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 45.800 1968 G n.d. 599-204-259 euro 6
€ 45.800 1968 G n.d. 598-204-259 euro 5
€ 51.800 1968 G n.d. 684-204-280 euro 6
€ 49.100 1968 G n.d. 683-204-259 euro 6d
€ 51.800 1968 G n.d. 683-204-279 euro 6d
€ 51.700 1968 G n.d. 598-204-259 euro 6d
€ 51.000 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
€ 49.600 1968 G n.d. 684-204-280 euro 6
€ 46.900 1968 G n.d. 683-204-259 euro 6d
€ 49.600 1968 G n.d. 683-204-279 euro 6d
€ 49.500 1968 G n.d. 598-204-259 euro 6d
€ 48.800 1968 G n.d. 598-204-235 euro 6d
Volkswagen

Listino Volkswagen Crafter Kombi

Prezzo di listino a partire da 56.800 €
(esclusa iva e messa in strada)
Versione Prezzo Cilindrata
Cm3
Aliment. Portata
(kg)
Dimensioni
(cm)
Omologaz.
€ 61.700 1968 G 995 598-204-259 euro 6
€ 61.000 1968 G 995 598-204-235 euro 6
€ 59.600 1968 G 1004 598-204-259 euro 6
€ 58.900 1968 G 1004 598-204-235 euro 6
€ 57.400 1968 G 1011 598-204-259 euro 6
€ 56.800 1968 G 1011 598-204-235 euro 6