Ohm OHM 35 Bev
VS
€ 59.900 | PREZZO | € 0 |
elettrico | ALIMENTAZIONE | |
Costo carburante per 100.000 Km (*) |
||
- L/100Km | CONSUMO | L/100Km |
- Cm3 | CILINDRATA | Cm3 |
n.d. Kg | PORTATA | Kg |
517 Cm | LUNGHEZZA | Cm |
173 Cm | LARGHEZZA | Cm |
203 Cm | ALTEZZA | Cm |
54 Cv | POTENZA | Cv |
90 Km/h | VELOCITÀ | Km/h |
- | OMOLOGAZ. | |
2 | PORTE | |
3 | POSTI | |
Dettagli |
(*) Il costo carburante è calcolato prendendo il prezzo medio annuo del carburante del veicolo. In caso vi sia doppia alimentazione viene preso in considerazione il carburante più economico.