Maxus T90 batteria 88.5 kWh
VS
€ 57.000 | PREZZO | € 0 |
elettrico | ALIMENTAZIONE | |
Costo carburante per 100.000 Km (*) |
||
- L/100Km | CONSUMO | L/100Km |
- Cm3 | CILINDRATA | Cm3 |
n.d. Kg | PORTATA | Kg |
536 Cm | LUNGHEZZA | Cm |
190 Cm | LARGHEZZA | Cm |
180 Cm | ALTEZZA | Cm |
95 Cv | POTENZA | Cv |
120 Km/h | VELOCITÀ | Km/h |
- | OMOLOGAZ. | |
4 | PORTE | |
5 | POSTI | |
Dettagli |
(*) Il costo carburante è calcolato prendendo il prezzo medio annuo del carburante del veicolo. In caso vi sia doppia alimentazione viene preso in considerazione il carburante più economico.