B-on Giga Pure Cabinato batteria 43 kWh
VS
€ 56.700 | PREZZO | € 0 |
elettrico | ALIMENTAZIONE | |
Costo carburante per 100.000 Km (*) |
||
- L/100Km | CONSUMO | L/100Km |
- Cm3 | CILINDRATA | Cm3 |
n.d. Kg | PORTATA | Kg |
580 Cm | LUNGHEZZA | Cm |
232 Cm | LARGHEZZA | Cm |
199 Cm | ALTEZZA | Cm |
69 Cv | POTENZA | Cv |
100 Km/h | VELOCITÀ | Km/h |
- | OMOLOGAZ. | |
2 | PORTE | |
2 | POSTI | |
Dettagli |
(*) Il costo carburante è calcolato prendendo il prezzo medio annuo del carburante del veicolo. In caso vi sia doppia alimentazione viene preso in considerazione il carburante più economico.