Opel Combo 1.6 CDTI 105 PC-TN Van 750kg E6
                
              VS
              | € 15.930 | PREZZO | € 0 | 
| diesel | ALIMENTAZIONE | |
| € 9.288 costo carb. 1.72 €/L | Costo carburante per 100.000 Km (*) | |
| 5,4 L/100Km | CONSUMO | L/100Km | 
| 1598 Cm3 | CILINDRATA | Cm3 | 
| 675 Kg | PORTATA | Kg | 
| 439 Cm | LUNGHEZZA | Cm | 
| 183 Cm | LARGHEZZA | Cm | 
| 184 Cm | ALTEZZA | Cm | 
| 105 Cv | POTENZA | Cv | 
| 164 Km/h | VELOCITÀ | Km/h | 
| euro 6 | OMOLOGAZ. | |
| 3 | PORTE | |
| 2 | POSTI | |
| Dettagli | 
(*) Il costo carburante è calcolato prendendo il prezzo medio annuo del carburante del veicolo. In caso vi sia doppia alimentazione viene preso in considerazione il carburante più economico.
