Volkswagen ID.Buzz Cargo
VS
€ 50.200 | PREZZO | € 0 |
elettrico | ALIMENTAZIONE | |
Costo carburante per 100.000 Km (*) |
||
- L/100Km | CONSUMO | L/100Km |
- Cm3 | CILINDRATA | Cm3 |
n.d. Kg | PORTATA | Kg |
471 Cm | LUNGHEZZA | Cm |
199 Cm | LARGHEZZA | Cm |
191 Cm | ALTEZZA | Cm |
160 Cv | POTENZA | Cv |
145 Km/h | VELOCITÀ | Km/h |
- | OMOLOGAZ. | |
2 | PORTE | |
3 | POSTI | |
Dettagli |
(*) Il costo carburante è calcolato prendendo il prezzo medio annuo del carburante del veicolo. In caso vi sia doppia alimentazione viene preso in considerazione il carburante più economico.