Cenntro Logistar 260
VS
€ 36.329 | PREZZO | € 0 |
elettrico | ALIMENTAZIONE | |
Costo carburante per 100.000 Km (*) |
||
- L/100Km | CONSUMO | L/100Km |
- Cm3 | CILINDRATA | Cm3 |
1300 Kg | PORTATA | Kg |
545 Cm | LUNGHEZZA | Cm |
185 Cm | LARGHEZZA | Cm |
204 Cm | ALTEZZA | Cm |
- Cv | POTENZA | Cv |
95 Km/h | VELOCITÀ | Km/h |
- | OMOLOGAZ. | |
3 | PORTE | |
2 | POSTI | |
Dettagli |
(*) Il costo carburante è calcolato prendendo il prezzo medio annuo del carburante del veicolo. In caso vi sia doppia alimentazione viene preso in considerazione il carburante più economico.