Dacia Spring Cargo Electric 45 kWh
VS
€ 17.100 | PREZZO | € 0 |
elettrico | ALIMENTAZIONE | |
Costo carburante per 100.000 Km (*) |
||
- L/100Km | CONSUMO | L/100Km |
- Cm3 | CILINDRATA | Cm3 |
n.d. Kg | PORTATA | Kg |
373 Cm | LUNGHEZZA | Cm |
162 Cm | LARGHEZZA | Cm |
151 Cm | ALTEZZA | Cm |
25 Cv | POTENZA | Cv |
125 Km/h | VELOCITÀ | Km/h |
- | OMOLOGAZ. | |
5 | PORTE | |
2 | POSTI | |
Dettagli |
(*) Il costo carburante è calcolato prendendo il prezzo medio annuo del carburante del veicolo. In caso vi sia doppia alimentazione viene preso in considerazione il carburante più economico.